Willkommen im freeskiers.net Line Up
Das Line Up ist nichts geringeres als eine umfassende Datenbank an Freeski-Modellen der vergangenen Jahre.
Du stehst vor dem Kauf eines neuen Skis und möchtest deine Favoriten direkt miteinander vergleichen? Im freeskiers.net Line Up hast du die Möglichkeit, dir die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Modelle übersichtlich gegenüberstellen zu lassen. Auch der Vergleich von unterschiedlichen Jahrgängen eines Skis zueinander ist möglich, um eventuell vorgenommene Entwicklungen herauszustellen.
Die Handhabung ist dabei ganz einfach. Anhand der Drop Down Menüs kannst du die Wunschdaten des Skis deiner Wahl angeben. Im Anschluss werden dir alle in Frage kommenden Modelle aufgelistet. Der untenstehende Link „Ski vergleichen“ bieten schließlich die Option, ein anderes Modell gegenüberzustellen.
Mit einem Klick auf eines der Logos kommst Du direkt zu den aktuellen Modellen des jeweiligen Herstellers.
Das freeskiers.net Team wünscht viel Spaß beim Durchstöbern der Freeski-Datenbank!
| Katalogindex |
|---|
| Line Up 2012/2013 |
| 4frnt / Armada / Atomic / Black Crows / Black Diamond / Blizzard / DPS Skis / Dynafit / Dynastar / Elan / Faction Skis / Fischer / K2 / Kästle / La Sportiva / Lib Tech / Liberty Skis / Line / Mountain Wave / Movement / Nordica / Rossignol / Salomon / Scott / Skilogik / Sway / Völkl / |
![]() |
Bis vor wenigen Jahren war Elan hauptsächlich aus dem Rennsport bekannt, doch mit der Verpflichtung von Glen Plake wurden 2006 die Bestrebungen in Richtung Freeskiing unterstrichen. Den aktuellsten Stand dieser Entwicklung spiegelt in der Saison 12/13 die Produktpalette der Slowenen wieder, die einige interessante Modelle bereithält. |
Boomerang (2012)Backcountry |
Getestet in der Länge: 190cm![]() |
|
|
|
||
| Längen: 168cm, 181cm, 190cm | ||
| Sidecut: 140/120/130mm | ||
| Radius: 21m bei 181cm | #1 | |
| // Ski vergleichen | ||
Chainsaw (2012)Backcountry |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 171cm, 182cm, 188cm | ||
| Sidecut: 139/112/129mm | ||
| Radius: 23m bei 182cm | #2 | |
| // Ski vergleichen | ||
Domino (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 174cm, 180cm, 186cm | ||
| Sidecut: 136/104/128mm | ||
| Radius: 20,3m bei 180cm | #3 | |
| // Ski vergleichen | ||
Delirium TBT (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 161cm, 166cm, 171cm | ||
| Sidecut: 119/85/111mm | ||
| Radius: 14,9m bei 166cm | #4 | |
| // Ski vergleichen | ||
1010 Alu (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 176cm, 183cm, 190cm | ||
| Sidecut: 140/110/130mm | ||
| Radius: 26,1m bei 190cm | #5 | |
| // Ski vergleichen | ||
Sling Shot (2012)Park & Pipe |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 156cm, 161cm, 166cm, 171cm, 176cm | ||
| Sidecut: 119/87/114mm | ||
| Radius: 17.4m bei 176cm | #6 | |
| // Ski vergleichen | ||
Puzzle TBT (2012)Park & Pipe |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 166cm, 171cm, 176cm, 181cm | ||
| Sidecut: 120/86/112mm | ||
| Radius: 16,1m bei 171cm | #7 | |
| // Ski vergleichen | ||
Pinball (2012)Park & Pipe |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 155cm, 165cm, 175cm | ||
| Sidecut: 118/84/113mm | ||
| Radius: 16m bei 165cm | #8 | |
| // Ski vergleichen | ||
Puzzle Pro (2012)Park & Pipe Kids |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 136cm, 146cm | ||
| Sidecut: 112/81/102mm | ||
| Radius: 13,9m bei 146cm | #9 | |
| // Ski vergleichen | ||
Pinball Pro QT (2012)Park & Pipe Kids |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 105cm, 115cm, 125cm, 135cm | ||
| Sidecut: 112/81/107mm | ||
| Radius: 10,9m bei 135cm | #10 | |
| // Ski vergleichen | ||
Himalaya (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 163cm, 170cm, 177cm, 184cm | ||
| Sidecut: 127/97/114mm | ||
| Radius: 21,8m bei 177cm | #11 | |
| // Ski vergleichen | ||
888 Alu (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 159cm, 168cm, 177cm, 186cm | ||
| Sidecut: 128/88/108mm | ||
| Radius: 23,1m bei 186cm | #12 | |
| // Ski vergleichen | ||
999 Alu (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 175cm, 181cm, 187cm | ||
| Sidecut: 130/98/120cm | ||
| Radius: 24,2m bei 187cm | #13 | |
| // Ski vergleichen | ||
Moxi (2012)Park & Pipe Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 145cm, 155cm, 165cm | ||
| Sidecut: 116/83/111mm | ||
| Radius: 13,8m bei 155cm | #14 | |
| // Ski vergleichen | ||
Twist (2012)Park & Pipe Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 149cm, 156cm, 161cm, 166cm, 171cm | ||
| Sidecut: 117/85/112mm | ||
| Radius: 15,2m bei 166cm | #15 | |
| // Ski vergleichen | ||
Zeal (2012)All Mountain Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 152cm, 159cm, 168cm | ||
| Sidecut: 128/88/108mm | ||
| Radius: 19,5m bei 168cm | #16 | |
| // Ski vergleichen | ||
Soul (2012)All Mountain Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 155cm, 163cm, 169cm, 177cm | ||
| Sidecut: 125/96/113mm | ||
| Radius: 20m bei 169cm | #17 | |
| // Ski vergleichen | ||
Bliss (2012)Backcountry Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 155cm, 165cm, 175cm | ||
| Sidecut: 137/110/125mm | ||
| Radius: 20m bei 165cm | #18 | |
| // Ski vergleichen | ||