Willkommen im freeskiers.net Line Up
Das Line Up ist nichts geringeres als eine umfassende Datenbank an Freeski-Modellen der vergangenen Jahre.
Du stehst vor dem Kauf eines neuen Skis und möchtest deine Favoriten direkt miteinander vergleichen? Im freeskiers.net Line Up hast du die Möglichkeit, dir die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Modelle übersichtlich gegenüberstellen zu lassen. Auch der Vergleich von unterschiedlichen Jahrgängen eines Skis zueinander ist möglich, um eventuell vorgenommene Entwicklungen herauszustellen.
Die Handhabung ist dabei ganz einfach. Anhand der Drop Down Menüs kannst du die Wunschdaten des Skis deiner Wahl angeben. Im Anschluss werden dir alle in Frage kommenden Modelle aufgelistet. Der untenstehende Link „Ski vergleichen“ bieten schließlich die Option, ein anderes Modell gegenüberzustellen.
Mit einem Klick auf eines der Logos kommst Du direkt zu den aktuellen Modellen des jeweiligen Herstellers.
Das freeskiers.net Team wünscht viel Spaß beim Durchstöbern der Freeski-Datenbank!
| Katalogindex |
|---|
| Line Up 2012/2013 |
| 4frnt / Armada / Atomic / Black Crows / Black Diamond / Blizzard / DPS Skis / Dynafit / Dynastar / Elan / Faction Skis / Fischer / K2 / Kästle / La Sportiva / Lib Tech / Liberty Skis / Line / Mountain Wave / Movement / Nordica / Rossignol / Salomon / Scott / Skilogik / Sway / Völkl / |
![]() |
K2 hält nach wie vor am überaus erfolgreichen Rocker-Konzept fest. Entsprechend ihrem Einsatzgebiet besitzt die Park & Pipe Palette einen Jib Rocker, die Backcountry bzw. Freeride Bretter einen Powder Rocker und die All Mountain Skier einen All Terrain Rocker. Bewegung gab es bei den Pro Models: So kam etwa der Backcountry Freestyler \"Pettitor\" nach den Vorstellungen von Sean Pettit neu hinzu und aus Seth Morrisons \"Obsethed\" wird ab diesem Jahr der \"SideSeth\" mit abgewandeltem Sidecut und abgeflachtem Tail. |
Hellbent (2012)Backcountry |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 169cm, 179cm, 189cm | ||
| Sidecut: 160/132/151mm | ||
| Radius: 22m bei 179cm | #1 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Pettitor (2012)Backcountry |
Getestet in der Länge: 179cm![]() |
|
|
|
||
| Längen: 169cm, 179cm, 189cm | ||
| Sidecut: 147/119/141mm | ||
| Radius: 22m bei 179cm | #2 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Hardside (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 167cm, 174cm, 181cm, 188cm | ||
| Sidecut: 131/98/119mm | ||
| Radius: 23m bei 181cm | #3 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Pon2oon (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 159cm, 169cm, 179cm, 189cm | ||
| Sidecut: 157/132/124mm | ||
| Radius: 30m bei 179cm | #4 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Coomback (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 167cm, 174cm, 181cm, 188cm | ||
| Sidecut: 135/102/121mm | ||
| Radius: 20m bei 167cm | #5 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Sidestash (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 167cm, 174cm, 181cm, 188cm | ||
| Sidecut: 139/108/127mm | ||
| Radius: 25m bei 181cm | #6 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Darkside (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 174cm, 181cm, 188cm | ||
| Sidecut: 156/128/144mm | ||
| Radius: 27m bei 181cm | #7 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Side Seth (2012)Freeride |
Getestet in der Länge: 188cm![]() |
|
|
|
||
| Längen: 174cm, 181cm, 188cm | ||
| Sidecut: 147/118/135mm | ||
| Radius: 26m bei 181cm | #8 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Backdrop (2012)Freeride |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 174cm, 181cm | ||
| Sidecut: 142/112/131mm | ||
| Radius: 23m bei 174cm | #9 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Press (2012)Park & Pipe |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 149cm, 159cm, 169cm, 179cm | ||
| Sidecut: 113/85/104mm | ||
| Radius: 20m bei 169cm | #10 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Domain (2012)Park & Pipe |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 159cm, 164cm, 169cm, 174cm, 179cm | ||
| Sidecut: 115/90/115mm | ||
| Radius: 21m bei 179cm | #11 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Sight (2012)Park & Pipe |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 149cm, 159cm, 169cm, 179cm | ||
| Sidecut: 118/85/109mm | ||
| Radius: 20m bei 179cm | #12 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Kung Fujas (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 169cm, 179cm, 189cm | ||
| Sidecut: 133/102/127mm | ||
| Radius: 19m bei 179cm | #13 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
SideShow (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 167cm, 174cm, 181cm, 188cm | ||
| Sidecut: 132/90/115mm | ||
| Radius: 20m bei 181cm | #14 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Iron Maiden (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 159cm, 164cm, 169cm, 174cm, 179cm | ||
| Sidecut: 121/90/115mm | ||
| Radius: 20m bei 179cm | #15 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Wayback (2012)All Mountain |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 160cm, 167cm, 174cm | ||
| Sidecut: 124/88/108mm | ||
| Radius: 20m bei 167cm | #16 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Bad Seed (2012)All Mountain Kids |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 119cm, 129cm, 139cm, 149cm | ||
| Sidecut: 113/85/104mm | ||
| Radius: 12m bei 139cm | #17 | |
| // Ski vergleichen | ||
Juvy (2012)All Mountain Kids |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 109cm, 119cm, 129cm, 139cm, 149cm | ||
| Sidecut: 102/75/96mm | ||
| Radius: 12m bei 139cm | #18 | |
| // Ski vergleichen | ||
MissDemeanor (2012)All Mountain Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 149cm, 159cm, 169cm | ||
| Sidecut: 121/90/115mm | ||
| Radius: 15m bei 159cm | #19 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
MissConduct (2012)All Mountain Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 149cm, 159cm, 169cm | ||
| Sidecut: 118/85/109mm | ||
| Radius: 15m bei 159cm | #20 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Missy (2012)All Mountain Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 109cm, 119cm, 129cm, 139cm, 149cm | ||
| Sidecut: 100/75/96mm | ||
| Radius: 12m bei 139cm | #21 | |
| // Ski vergleichen | ||
Talkback (2012)All Mountain Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 153cm, 160cm, 167cm | ||
| Sidecut: 124/88/108mm | ||
| Radius: 18m bei 167cm | #22 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
MissBehaved (2012)Freeride Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 149cm, 159cm, 169cm | ||
| Sidecut: 133/102/127mm | ||
| Radius: 14m bei 159cm | #23 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
GotBack (2012)Freeride Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 146cm, 153cm, 160cm, 167cm, 174cm | ||
| Sidecut: 135/102/121mm | ||
| Radius: 18m bei 160cm | #24 | |
| // Ski vergleichen | ||
BrightSide (2012)Freeride Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 153cm, 160cm, 167cm, 174cm | ||
| Sidecut: 132/90/115mm | ||
| Radius: 16m bei 167cm | #25 | |
| // Ski vergleichen | ||
SideKick (2012)Freeride Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 153cm, 160cm, 167cm, 174cm | ||
| Sidecut: 139/108/127mm | ||
| Radius: 21m bei 167cm | #26 | |
| // Ski vergleichen | ||
MissDirected (2012)Backcountry Girls |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 159cm, 169cm | ||
| Sidecut: 146/117/134mm | ||
| Radius: 17m bei 159cm | #27 | |
| // Ski vergleichen | ||
| // Diesen Ski im Sport Bittl Online-Shop kaufen | ||
Bad Apple (2012)Backcountry Kids |
![]() |
|
|
|
||
| Längen: 139cm, 149cm | ||
| Sidecut: 128/100/122mm | ||
| Radius: 11m bei 139cm | #28 | |
| // Ski vergleichen | ||